Mức độ Chủ đề |
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Tổng | |
A. LÍ THUYẾT | ||||||
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ. | Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, KT - XH và quốc phòng. | |||||
1 câu (0,25đ). | 1câu (0,25đ). | |||||
2. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. |
Nhận biết được sự suy thoái một số loại tài nguyên thiên nhiên và nguyên nhân. Biết được chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam. | - Liên hệ thực tế địa phương về ảnh hưởng của biển đối với các mặt tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thiên tai. | ||||
2 câu (0,5đ). | 1câu 0,25đ). | 3 câu (0,75đ) | ||||
3. Địa lí dân cư (Lao động và việc làm; Đô thị hóa). |
- Hiểu được việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội lớn của nước ta và hướng giải quyết. - Hiểu được trình độ đô thị hóa của nước ta. - Ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển KT – XH. |
|||||
2 câu (0,5đ). | 2 câu (0,5đ). | |||||
4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế | Làm rõ được ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế với sự phát triển kinh tế nước ta. | |||||
1 câu (0,25đ). | 1 câu (0,25đ). | |||||
5. Địa lí các ngành kinh tế | - Phân tích được một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp. - Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. |
- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. - Hiểu và trình bày được điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thuỷ sản và một số phương hướng phát triển ngành thuỷ sản của nước ta. - Trình bày được đặc điểm các loại hình GTVT ở nước ta. |
- Phân tích được tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu nội thương, ngoại thương; Tài nguyên du lịch ở nước ta. - Hiểu được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính. |
|||
2 câu (0,5đ) | 3 câu (0,75đ) | 1 câu (0,25đ) | 6 câu (1,5đ) | |||
6. Địa lí các vùng kinh tế | - Kể tên được các tỉnh thuộc vùng ; nêu được vị trí địa lí của vùng. - Chứng minh được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ. |
- Hiểu vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng của lãnh thổ nước ta, là nơi có nhiều tài nguyên, có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng. | - Phân tích được tác động của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, KT - XH tới sự phát triển kinh tế. - Phân tích được tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. - Hiểu được ý nghĩa của việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. - Hiểu được thực trạng phát triển cây công nghiệp ; khai thác và chế biến lâm sản, bảo vệ rừng ; phát triển chăn nuôi gia súc lớn ; phát triển thuỷ điện, thuỷ lợi và những vấn đề của vùng, biện pháp giải quyết những vấn đề đó. - So sánh được sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. - Hiểu và trình bày được một số biện pháp cải tạo, sử dụng tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. |
- Liên hệ thực tế vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. | ||
1 câu (0,25đ) | 1 câu (0,25đ) | 4 câu (1,0đ) | 2 câu (0,5đ) | 8 câu (2,0đ) | ||
B. KỸ NĂNG | ||||||
1. Biểu đồ | Nhận xét biểu đồ. | Nhận dạng được nội dung biểu đồ | Nhận dạng được các loại biểu đồ. | |||
1 câu (0,25đ) | 1 câu (0,25đ) | 1câu (0,25đ) | 3 câu (0,75đ). | |||
2. Bảng số liệu | Nhận xét bảng số liệu. | |||||
1 câu (0,25đ) | 1 câu (0,25đ). | |||||
3.Khai thác Atlat Địa lí Việt Nam | Đọc tên các đối tượng trên bản đồ theo yêu cầu. | |||||
15 câu (3,75đ). | 15câu (3,75đ). | |||||
Tổng | 20 câu 5,0điểm=50%. |
10 câu 2,5đ = 25%. |
6 câu 1,25đ = 15%. |
4 câu 1,0đ=10% | 40 câu 10,0đ =100% |
Ý kiến bạn đọc