| TT | Họ và tên | Môn dự thi | HS lớp | Giải |
| 1 | Lê Minh Quân | Vật lí - Bảng A | 12A1.1 | Giải Nhì |
| 2 | Nguyễn Thị Hoài Thu | Địa lí - Bảng A | 12A1.2 | Giải Nhì |
| 3 | Lê Thị Quế Anh | Ngữ văn - Bảng A | 12D1.2 | Giải Nhì |
| 4 | Trần Mai Phương | Ngữ văn - Bảng A | 12D1.2 | Giải Nhì |
| 5 | Nguyễn Huyền Thương | Ngữ văn - Bảng A | 12D1.2 | Giải Nhì |
| 6 | Thái Văn Trường | Sinh học - Bảng A | 12A1.1 | Giải Nhì |
| 7 | Thân Thị Thanh Thúy | Sinh học - Bảng A | 12A1.2 | Giải Nhì |
| 8 | Trần Thị Lan Hương | GDCD - Bảng A | 12D1.1 | Giải Nhì |
| 9 | Nguyễn Thị Hải Yến | GDCD - Bảng A | 12D1.1 | Giải Nhì |
| 10 | Võ Nguyễn My My | Lịch sử - Bảng A | 12D1.1 | Giải Nhì |
| 11 | Trương Thị Lan Hương | Lịch sử - Bảng A | 12D1.2 | Giải Nhì |
| 12 | Hoàng Hồ Ngọc Hà | Hoá học - Bảng A | 12A1.1 | Giải Ba |
| 13 | Nguyễn Thị Thanh Hải | Địa lí - Bảng A | 12D1.1 | Giải Ba |
| 14 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Tiếng Anh - Bảng A | 12D1.1 | Giải Ba |
| 15 | Nguyễn Linh Giang | Ngữ văn - Bảng A | 12D1.1 | Giải Ba |
| 16 | Phùng Nhật Hoàng | Ngữ văn - Bảng A | 12D1.1 | Giải Ba |
| 17 | Nguyễn Khánh Uyên | Sinh học - Bảng A | 12A2.1 | Giải Ba |
| 18 | Bùi Phương Ly | GDCD - Bảng A | 12D1.1 | Giải Ba |
| 19 | Hoàng Linh Chi | GDCD - Bảng A | 12D1.1 | Giải Ba |
| 20 | Hoàng Thị Lan Anh | Lịch sử - Bảng A | 12D1.1 | Giải Ba |
| 21 | Nguyễn Anh Tuấn | Tin học | 12A2.1 | Khuyến khích |
| 22 | Thái Văn Trường | Hoá học - Bảng A | 12A1.1 | Khuyến khích |
| 23 | Vũ Trần Gia Bảo | Vật lí - Bảng A | 12A1.1 | Khuyến khích |
| 24 | Nguyễn Đình Tâm | Toán - Bảng A | 12A1.1 | Khuyến khích |
| 25 | Nguyễn Thị Lê Mi | Địa lí - Bảng A | 12A1.2 | Khuyến khích |
| 26 | Nguyễn Huyền Diệu Linh | Tiếng Anh - Bảng A | 12D1.2 | Khuyến khích |
| 27 | Nguyễn Cẩm Anh | Tiếng Anh - Bảng A | 12A1.1 | Khuyến khích |
| 28 | Nguyễn Thị Thu Trang | GDCD - Bảng A | 12D1.2 | Khuyến khích |
Tác giả bài viết: Ban truyền thông
Nguồn tin: Trường THPT Cửa Lò
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn