SỞ GD&ĐT NGHỆ AN | DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ | LỚP 10A1 | |||||||||
STT | sbd | Họ | Đệm | Tên | GT | Ngày sinh | Trường THCS | Lớp | Ghi chú | |
1 | A200001 | mai | duy thành | an | Nam | 05/02/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
2 | A200005 | lê | thành | an | Nam | 27/07/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
3 | A200007 | trần | thị xuân | an | Nữ | 12/10/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
4 | A200044 | phùng | thị kim | ân | Nữ | 08/04/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A1 | |
5 | A200058 | võ | quỳnh | chi | Nữ | 08/03/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
6 | A200063 | nguyễn | trọng | chiến | Nam | 26/05/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A1 | |
7 | A200064 | hoàng | nguyễn đức | chính | Nam | 26/01/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A1 | |
8 | A200065 | trần | cương | Nam | 26/11/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | ||
9 | A200068 | trần | nguyễn quốc | cường | Nam | 20/07/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
10 | A200069 | hà | trí | danh | Nam | 05/03/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
11 | A200087 | trần | nam | đàn | Nam | 10/09/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
12 | A200104 | phùng | lê anh | đức | Nam | 29/01/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
13 | A200120 | đinh | thị | hậu | Nữ | 05/01/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
14 | A200163 | phan | mạnh | hùng | Nam | 13/07/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A1 | |
15 | A200165 | trần | thái | hùng | Nam | 07/10/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
16 | A200166 | hoàng | tuấn | hùng | Nam | 08/03/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A1 | |
17 | A200167 | phạm | tuấn | hùng | Nam | 08/09/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
18 | A200186 | phạm | trung | kiên | Nam | 23/03/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
19 | A200187 | nguyễn | minh | kiệt | Nam | 29/08/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A1 | |
20 | A200219 | trần | thị thuỳ | linh | Nữ | 21/04/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
21 | A200230 | trần | lực | Nam | 12/05/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | ||
22 | A200232 | nguyễn | khánh | ly | Nữ | 21/07/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A1 | |
23 | A200237 | nguyễn | thị hưng | mai | Nữ | 14/05/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A1 | |
24 | A200253 | nguyễn | thị | mỹ | Nữ | 16/04/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A1 | |
25 | A200276 | đặng | bảo | nguyên | Nữ | 01/09/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
26 | A200277 | nguyễn | đức | nguyên | Nam | 05/08/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
27 | A200280 | hoàng | thị thảo | nguyên | Nữ | 10/02/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
28 | A200302 | trần | yến | nhi | Nữ | 01/11/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
29 | A200304 | nguyễn | thị ý | như | Nữ | 23/09/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A1 | |
30 | A200309 | hoàng | đức | phúc | Nam | 24/02/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
31 | A200337 | nguyễn | võ | tạo | Nam | 24/01/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
32 | A200339 | nguyễn | ngọc | tâm | Nữ | 17/06/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
33 | A200344 | phạm | đức | thành | Nam | 09/09/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
34 | A200345 | nguyễn | hoàng | thành | Nam | 19/06/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
35 | A200359 | nguyễn | lê | thắng | Nam | 07/09/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A1 | |
36 | A200376 | hoàng | thị anh | thư | Nữ | 26/03/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
37 | A200386 | đậu | văn | tiệp | Nam | 21/08/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A1 | |
38 | A200387 | dương | xuân | toàn | Nam | 30/06/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A1 | |
39 | A200400 | nguyễn | thị thùy | trang | Nữ | 25/05/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A1 | |
40 | A200401 | nguyễn | thị thùy | trang | Nữ | 28/05/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
41 | A200407 | trần | lê quốc | trọng | Nam | 04/03/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
42 | A200419 | nguyễn | thế | tùng | Nam | 27/06/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A1 | |
43 | A200451 | nguyễn | thanh | vinh | Nam | 23/12/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A1 | |
44 | A200452 | nguyễn | hoàng thái | vũ | Nam | 23/10/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A1 | |
45 | A290418 | phùng | bá | quân | Nam | 29/9/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A1 | |
Danh sách này có 45 học sinh | ||||||||||
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | ||||||||||
DƯƠNG THỊ NGUYỆT | ||||||||||
SỐ ĐT: 0847841539 | ||||||||||
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN | DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ | LỚP 10A2 | |||||||||
STT | sbd | Họ | Đệm | Tên | GT | Ngày sinh | Trường THCS | Lớp | Ghi chú | |
1 | A200008 | lê | tiến | an | Nam | 26/02/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
2 | A200022 | nguyễn | phan phương | anh | Nữ | 21/08/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
3 | A200039 | hoàng | tuấn | anh | Nam | 19/08/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A2 | |
4 | A200082 | an | nhật | dương | Nam | 23/11/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
5 | A200100 | hoàng | anh | đức | Nam | 22/10/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
6 | A200101 | nguyễn | anh | đức | Nam | 14/08/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A2 | |
7 | A200105 | hoàng | minh | đức | Nam | 04/01/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
8 | A200110 | đào | thị hồng | gấm | Nữ | 21/02/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A2 | |
9 | A200114 | nguyễn | thị | hà | Nữ | 24/03/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A2 | |
10 | A200127 | nguyễn | hoàng | hiếu | Nam | 28/06/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A2 | |
11 | A200129 | nguyễn | thị quỳnh | hoa | Nữ | 07/11/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A2 | |
12 | A200130 | nguyễn | anh | hoàn | Nam | 16/04/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
13 | A200133 | nguyễn | hữu huy | hoàng | Nam | 08/09/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
14 | A200139 | nguyễn | minh | hồng | Nam | 09/05/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
15 | A200141 | nguyễn | doãn | huy | Nam | 10/04/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
16 | A200147 | lê | quang | huy | Nam | 07/12/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
17 | A200148 | trần | quang | huy | Nam | 01/08/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
18 | A200162 | bùi | mạnh | hùng | Nam | 29/04/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A2 | |
19 | A200179 | nguyễn | gia | khánh | Nam | 19/06/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A2 | |
20 | A200180 | võ | hoàng gia | khánh | Nam | 15/04/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A2 | |
21 | A200184 | nguyễn | thanh | khiêm | Nam | 26/09/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A2 | |
22 | A200192 | nguyễn | vũ hải | lâm | Nam | 10/12/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
23 | A200243 | võ | đình | minh | Nam | 26/01/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A2 | |
24 | A200251 | trần | trà | my | Nữ | 08/12/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
25 | A200256 | phan | thị lê | na | Nữ | 09/02/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
26 | A200258 | nguyễn | đình | nam | Nam | 03/03/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
27 | A200269 | nguyễn | thị kim | ngân | Nữ | 17/06/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
28 | A200279 | hồ | phan minh | nguyên | Nam | 24/11/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
29 | A200299 | nguyễn | thị yến | nhi | Nữ | 29/05/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A2 | |
30 | A200310 | nguyễn | kim | phúc | Nam | 22/04/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A2 | |
31 | A200316 | đồng | bính | quân | Nam | 04/02/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
32 | A200319 | đặng | hồng | quân | Nam | 25/12/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A2 | |
33 | A200320 | nguyễn | khắc | quân | Nam | 11/01/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
34 | A200322 | hoàng | minh | quân | Nam | 02/07/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
35 | A200323 | hoàng | minh | quân | Nam | 12/10/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A2 | |
36 | A200326 | nguyễn | anh | quốc | Nam | 23/02/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A2 | |
37 | A200348 | hoàng | bình | thảo | Nữ | 18/08/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A2 | |
38 | A200399 | lê | thị thùy | trang | Nữ | 11/08/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
39 | A200409 | mai | thành | trung | Nam | 06/07/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A2 | |
40 | A200411 | nguyễn | thanh | trường | Nam | 30/03/2006 | THCS Cửa Nam | 10 | A2 | |
41 | A200415 | nguyễn | minh | tuấn | Nam | 13/03/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A2 | |
42 | A200450 | nguyễn | thanh | vinh | Nam | 30/03/2006 | THCS Cửa Nam | 10 | A2 | |
Danh sách này có 42 học sinh | ||||||||||
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | ||||||||||
NGUYỄN THỊ HẰNG | ||||||||||
SỐ ĐT: 0984468571 | ||||||||||
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN | DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ | LỚP 10A3 | |||||||||
STT | sbd | Họ | Đệm | Tên | GT | Ngày sinh | Trường THCS | Lớp | Ghi chú | |
1 | A200049 | nguyễn | thế | bảo | Nam | 03/01/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A3 | |
2 | A200062 | nguyễn | thị mai | chi | Nữ | 20/02/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | |
3 | A200067 | phạm | mạnh | cường | Na | 02/10/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
4 | A200079 | nguyễn | tiến | dũng | Nam | 15/01/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
5 | A200081 | nguyễn | hoàng | dương | Nam | 21/09/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
6 | A200091 | trần | quốc | đạt | Nam | 07/10/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A3 | |
7 | A200092 | võ | thanh | đạt | Nam | 25/10/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
8 | A200093 | nguyễn | thành | đạt | Nam | 18/02/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
9 | A200099 | hoàng | anh | đức | Nam | 05/01/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | |
10 | A200102 | phùng | bá | đức | Nam | 25/09/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | |
11 | A200134 | cao | minh | hoàng | Nam | 24/03/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | |
12 | A200143 | nguyễn | khắc | huy | Nam | 18/12/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
13 | A200144 | nguyễn | khắc gia | huy | Nam | 17/05/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
14 | A200161 | hoàng | khắc | hùng | Nam | 17/09/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A3 | |
15 | A200178 | hà | gia | khánh | Nam | 26/11/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A3 | |
16 | A200197 | nguyễn | đình | linh | Nam | 02/05/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A3 | |
17 | A200202 | nguyễn | khánh | linh | Nữ | 17/11/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
18 | A200240 | lê | đức | mạnh | Nam | 10/02/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
19 | A200248 | đoàn | thị trà | my | Nữ | 20/02/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A3 | |
20 | A200260 | nguyễn | đình hoàng | nam | Nam | 02/07/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A3 | |
21 | A200268 | đinh | thị khánh | ngân | Nữ | 16/07/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
22 | A200271 | hoàng | phạm ánh | ngọc | Nữ | 25/05/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A3 | |
23 | A200281 | nguyễn | thị thảo | nguyên | Nữ | 25/02/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
24 | A200283 | nguyễn | đức | nhân | Nam | 17/10/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A3 | |
25 | A200287 | đậu | tiến | nhật | Nam | 26/09/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | |
26 | A200318 | nguyễn | đức | quân | Nam | 21/09/2006 | THCS Nghi Phong | 10 | A3 | |
27 | A200325 | trần | văn | quân | Nam | 27/12/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A3 | |
28 | A200327 | võ | thị đỗ | quyên | Nữ | 13/03/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | A3 | |
29 | A200341 | nguyễn | văn | tân | Nam | 02/04/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | A3 | |
30 | A200371 | nguyễn | hà | thư | Nữ | 15/08/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | A3 | |
31 | A200380 | hoàng | trần hoài | thương | Nữ | 02/12/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
32 | A200382 | nguyễn | thường | Nam | 27/10/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | ||
33 | A200384 | phan | hải | tiến | Nam | 20/03/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
34 | A200414 | hồ | minh | tuấn | Nam | 17/09/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
35 | A200421 | võ | anh | tú | Nam | 26/05/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | |
36 | A200425 | nguyễn | tiến | tú | Nam | 10/11/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | A3 | |
37 | A200439 | nguyễn | thị y | vân | Nữ | 23/12/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | A3 | |
38 | A200447 | phùng | quốc | việt | Nam | 14/08/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | A3 | |
39 | A200461 | nguyễn | xuân | yên | Nam | 29/11/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | A3 | |
Danh sách này có 39 học sinh | ||||||||||
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | ||||||||||
TRẦN THỊ MAI OANH | ||||||||||
SỐ ĐT: 0915545345 | ||||||||||
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN | DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ | LỚP 10C | |||||||||
STT | sbd | Họ | Đệm | Tên | GT | Ngày sinh | Trường THCS | Lớp | Ghi chú | |
1 | A200029 | hoàng | thị châu | anh | Nữ | 04/01/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
2 | A200040 | nguyễn | tuấn | anh | Nam | 14/02/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
3 | A200041 | nguyễn | tuấn | anh | Nam | 14/03/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | C | |
4 | A200112 | nguyễn | thị hương | giang | Nữ | 23/05/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | C | |
5 | A200113 | phạm | thị hương | giang | Nữ | 18/08/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | C | |
6 | A200118 | hoàng | thiên | hạnh | Nữ | 18/12/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
7 | A200122 | nguyễn | thị thu | hiền | Nữ | 14/08/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
8 | A200131 | lê | đình huy | hoàng | Nam | 13/09/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | C | |
9 | A200150 | nguyễn | võ quốc | huy | Nam | 13/11/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | C | |
10 | A200160 | nguyễn | trần thanh | huyền | Nữ | 16/03/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | C | |
11 | A200169 | trương | nam | hưng | Nam | 30/03/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | C | |
12 | A200175 | nguyễn | văn | khang | Nam | 22/04/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
13 | A200176 | trần | bảo | khanh | Nam | 28/03/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
14 | A200212 | phạm | thị khánh | linh | Nữ | 01/08/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | C | |
15 | A200244 | nguyễn | thị ngọc | minh | Nữ | 14/01/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | C | |
16 | A200250 | nguyễn | thị trà | my | Nữ | 12/12/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
17 | A200265 | nguyễn | thị thúy | nga | Nữ | 24/07/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | C | |
18 | A200267 | phùng | thị | ngân | Nữ | 11/03/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | C | |
19 | A200274 | nguyễn | thị như | ngọc | Nữ | 07/02/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | C | |
20 | A200289 | nguyễn | anh tiểu | nhi | Nữ | 30/11/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | C | |
21 | A200293 | nguyễn | thị hoài | nhi | Nữ | 19/01/2005 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
22 | A200301 | đặng | yến | nhi | Nữ | 14/07/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | C | |
23 | A200303 | nguyễn | thị hồng | nhung | Nữ | 05/10/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | C | |
24 | A200306 | phan | đăng | ninh | Nam | 12/07/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
25 | A200311 | nguyễn | thị hậu | phúc | Nữ | 24/01/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | C | |
26 | A200351 | võ | phương | thảo | Nữ | 05/06/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | C | |
27 | A200369 | phùng | thị | thùy | Nữ | 11/12/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | C | |
28 | A200378 | trương | hoài | thương | Nữ | 15/09/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | C | |
29 | A200381 | nhữ | võ diệu huyền | thương | Nữ | 30/12/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
30 | A200397 | văn | thị quỳnh | trang | Nữ | 23/02/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | C | |
31 | A200398 | nguyễn | thị thu | trang | Nữ | 27/08/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | C | |
32 | A200429 | lê | thị mai | uyên | Nữ | 09/09/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | C | |
33 | A200431 | hoàng | thị thảo | uyên | Nữ | 23/09/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | C | |
34 | A200432 | nguyễn | thị thảo | uyên | Nữ | 22/04/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
35 | A200437 | nguyễn | thị khánh | vân | Nữ | 16/09/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | C | |
36 | A200441 | trần | nguyễn khánh | vi | Nữ | 24/02/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
37 | A200444 | nguyễn | thị hà | vi | Nữ | 20/07/2005 | THCS Nghi Tân | 10 | C | |
Danh sách này có 37 học sinh | ||||||||||
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | ||||||||||
VÕ THỊ CẨM | ||||||||||
SỐ ĐT: 0902258555 | ||||||||||
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN | DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ | LỚP 10D1 | |||||||||
STT | sbd | Họ | Đệm | Tên | GT | Ngày sinh | Trường THCS | Lớp | Ghi chú | |
1 | A200002 | nguyễn | hoàng thùy | an | Nữ | 07/01/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
2 | A200023 | lê | phương | anh | Nữ | 03/09/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
3 | A200025 | nguyễn | phương | anh | Nữ | 09/12/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
4 | A200032 | phạm | thị phương | anh | Nữ | 22/06/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
5 | A200033 | trần | thị phương | anh | Nữ | 03/03/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
6 | A200034 | lê | thị quỳnh | anh | Nữ | 30/10/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
7 | A200043 | nguyễn | vân thục | anh | Nữ | 01/06/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
8 | A200047 | thái | gia | bảo | Nam | 12/01/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
9 | A200054 | nguyễn | thái bảo | châu | Nữ | 15/10/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
10 | A200060 | hoàng | thị linh | chi | Nữ | 28/11/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
11 | A200061 | cao | thị mai | chi | Nữ | 25/03/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | D1 | |
12 | A200070 | nguyễn | thị ngọc | diệp | Nữ | 06/07/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
13 | A200071 | võ | huyền | diệu | Nữ | 07/02/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
14 | A200096 | nguyễn | hải | đăng | Nam | 07/04/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
15 | A200124 | trần | thu | hiền | Nữ | 20/07/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
16 | A200125 | nguyễn | thúy | hiền | Nữ | 18/02/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
17 | A200151 | nguyễn | xuân | huy | Nam | 22/06/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
18 | A200156 | nguyễn | thị khánh | huyền | Nữ | 30/09/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | D1 | |
19 | A200159 | nguyễn | trần khánh | huyền | Nữ | 25/03/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
20 | A200190 | trần | phương | lam | Nữ | 25/7/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
21 | A200201 | nguyễn | khánh | linh | Nữ | 11/10/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
22 | A200207 | tanaka | nguyễn thục | linh | Nữ | 09/12/2005 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
23 | A200209 | trương | thị diệu | linh | Nữ | 24/01/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | D1 | |
24 | A200220 | nguyễn | thị thùy | linh | Nữ | 25/05/2006 | THCS Nghi Phong | 10 | D1 | |
25 | A200225 | nguyễn | trần khánh | linh | Nữ | 15/04/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
26 | A200247 | ngô | thảo | my | Nữ | 06/07/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
27 | A200257 | nguyễn | thị my | na | Nữ | 08/04/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
28 | A200264 | võ | thị hằng | nga | Nữ | 20/03/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
29 | A200266 | nguyễn | hoàng kim | ngân | Nữ | 26/04/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
30 | A200290 | nguyễn | hải yến | nhi | Nữ | 31/03/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
31 | A200298 | nguyễn | thị yến | nhi | Nữ | 23/03/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
32 | A200307 | lê | thị | oanh | Nữ | 12/05/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | D1 | |
33 | A200329 | đào | nguyễn minh | quyết | Nữ | 20/08/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
34 | A200342 | nguyễn | doãn | tần | Nam | 07/12/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
35 | A200361 | nguyễn | toàn | thắng | Nam | 21/11/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
36 | A200372 | lê | nguyễn khánh | thư | Nữ | 11/12/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D1 | |
37 | A200388 | nguyễn | mai | trang | Nữ | 24/08/2006 | THCS Nghi Thạch | 10 | D1 | |
38 | A200403 | võ | hương | trà | Nữ | 20/01/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
39 | A200424 | phạm | ngọc | tú | Nam | 14/12/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
40 | A200428 | trần | bảo | uyên | Nữ | 16/12/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D1 | |
41 | A200434 | nguyễn | tú | uyên | Nữ | 18/11/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
42 | A200443 | lê | thị hà | vi | Nữ | 25/06/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | D1 | |
43 | A200448 | trương | quốc | việt | Nam | 22/05/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | D1 | |
44 | A200459 | hứa | phương | xuyến | Nữ | 19/06/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
45 | A200465 | nguyễn | hoàng ngọc | yến | Nữ | 04/01/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D1 | |
Danh sách này có 45 học sinh | ||||||||||
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | ||||||||||
NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG | ||||||||||
SỐ ĐT: 0848921669 | ||||||||||
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN | DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ | LỚP 10D2 | |||||||||
STT | sbd | Họ | Đệm | Tên | GT | Ngày sinh | Trường THCS | Lớp | Ghi chú | |
1 | A130046 | hoàng | lê | anh | Nam | 16/07/2006 | THCS Lê Mao | 10 | D2 | |
2 | A200017 | phạm | hoàng huyền | anh | Nữ | 18/01/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D2 | |
3 | A200020 | nguyễn | nhật | anh | Nam | 16/10/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D2 | |
4 | A200021 | nguyễn | phan phương | anh | Nữ | 10/05/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D2 | |
5 | A200026 | lê | quang | anh | Nam | 15/03/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D2 | |
6 | A200027 | nguyễn | quốc | anh | Nam | 28/10/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D2 | |
7 | A200028 | hoàng | quỳnh | anh | Nữ | 23/09/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D2 | |
8 | A200030 | nguyễn | thị lan | anh | Nữ | 25/11/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D2 | |
9 | A200036 | lê | thị trâm | anh | Nữ | 19/01/2006 | THCS Lê Thị Bạch Cát | 10 | D2 | |
10 | A200037 | trần | thị vân | anh | Nữ | 25/10/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D2 | |
11 | A200072 | hoàng | thị | diệu | Nữ | 23/01/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D2 | |
12 | A200095 | vương | tiến | đạt | Nam | 15/01/2006 | THCS Nghi Hương | 10 | D2 | |
13 | A200097 | trần | hải | đăng | Nam | 09/05/2006 | THCS Nghi Tân | 10 | D2 | |
14 | A200106 | hồ | minh | đức | Nam | 02/01/2006 | THCS Khánh Hợp | 10 | D2 | |
15 | A170233 | phạm | minh | hạnh | Nữ | 12/10/2006 | THCS Trường Thi | 10 | D2 | |
16 | A200121 | nguyễn | thị thu | hiền | Nữ | 02/01/2006 | THCS Hải Hoà | 10 | D2 | |
17 | A200123 | nguyễn | thị thu | hiền | Nữ | 10/09/2006 | THCS Nghi Thuỷ | 10 | D2 | |
